Quyết định ban hành giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND, ngày 23/7/2026, UBND tỉnh quyết định ban hành giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2026.

Ảnh minh họa (nguồn: VGP/Thùy Chi)
Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ dân cư, cá nhân sử dụng nước sạch sinh hoạt, đơn vị cấp nước. Không áp dụng đối với nước sạch sinh hoạt đô thị do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Trạm Quản lý cấp nước sinh hoạt Văn Quan cung cấp.
Mức giá quy định chưa bao gồm thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định.
Định giá nước sạch nông thôn trên địa tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:
TT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch | Lượng nước sạch sử dụng/tháng | Hệ số tính giá tối đa so với giá bình quân (Hi) | Giá tiền (đồng/m3) | |
Mức (m3/đồng hồ/tháng) | Ký hiệu | ||||
Nhóm 1 | Hộ dân cư | Mức dưới 10 m3/đồng hồ/tháng | SH1 | 0,8 | 2.400 |
Từ 10m3 - 20m3/đồng hồ/tháng | SH2 | 1,0 | 3.000 | ||
Từ trên 20m3- 30m3/đồng hồ/tháng | SH3 | 1,5 | 4.500 | ||
Trên 30m3/đồng hồ/tháng | SH4 | 2,5 | 7.500 | ||
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận) | Theo thực tế sử dụng | HCSN | 1,2 | 3.600 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | Theo thực tế sử dụng | SX | 1,5 | 4.500 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân tiêu thụ nước sạch cho mục đích kinh doanh dịch vụ | Theo thực tế sử dụng | KD | 3 | 9.000 |
Giá bán lẻ nước sạch bình quân | 1,0 | 3.000 | |||
Bích Diệp



