Phê duyệt Danh sách học sinh Trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Phê duyệt Danh sách học sinh Trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách học sinh Trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 04/10/2024).
Theo đó, số học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 5.744 học sinh, được hỗ trợ tiền nhà ở là 5.723 học sinh.
Thời gian được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh.
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ | ||||
Năm học 2024-2025 | ||||
(Kèm theo Quyết định số 1729 /QĐ-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) | ||||
| ||||
TT | Tên trường | Số học sinh | Ghi chú | |
Hỗ trợ tiền ăn | Hỗ trợ chỗ ở | |||
A | B | 1 | 2 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 5.744 | 5.723 |
|
1 | Trường THPT Hữu Lũng | 348 | 348 |
|
2 | Trường THPT Vân Nham | 295 | 295 |
|
3 | Trường THPT Tân Thành | 156 | 156 |
|
4 | Trường THPT Chi Lăng | 347 | 347 |
|
5 | Trường THPT Hòa Bình | 105 | 105 |
|
6 | Trường THPT Đồng Bành | - | - | Không có đối tượng |
7 | Trường THPT Tràng Định | 245 | 245 |
|
8 | Trường THCS&THPT Bình Độ | 139 | 139 |
|
9 | Trường THPT Văn Lãng | 157 | 157 |
|
10 | Trường THPT Hội Hoan | 266 | 266 |
|
11 | Trường THPT Cao Lộc | 263 | 263 |
|
12 | Trường THPT Đồng Đăng | 48 | 48 |
|
13 | Trường THPT Ba Sơn | 100 | 100 |
|
14 | Trường THPT Đình Lập | 156 | 156 |
|
15 | Trường THPT Lộc Bình | 523 | 523 |
|
16 | Trường THPT Na Dương | 336 | 331 | Có 05 học sinh ở lại trường |
17 | Trường THPT Tú Đoạn | 71 | 71 |
|
18 | Trường THPT Bắc Sơn | 304 | 304 |
|
19 | Trường THPT Vũ Lễ | 220 | 220 |
|
20 | Trường THPT Bình Gia | 459 | 459 |
|
21 | Trường THPT Pác Khuông | 363 | 363 |
|
22 | Trường THPT Văn Quan | 349 | 349 |
|
23 | Trường THPT Lương Văn Tri | 430 | 430 |
|
24 | Trường THPT Việt Bắc | 14 | 14 |
|
25 | Trường THPT chuyên Chu Văn An | 28 | 12 | Có 16 học sinh ở Ký túc xá của trường |
26 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 22 | 22 |
|
Đỗ Hoạt